Deskribapena
CRV materiala, tratamendu termiko orokorra, gainazaleko kromatu distiratsua, gogortasuna / momentua / zehaztasuna DIN estandarraren baldintzak betetzen ditu.
Hex giltzaren gainazala plastikozko hauts kolorekoa da, eta bezeroaren marka / materiala / eskala laser gorria da.
Multzo bakoitza plastikozko esekigailu batean bilduta dago.
Zehaztapenak
L zorroztutako giltza hexagonal koloretsuak 9 pieza | Eredu zenbakia | Eredu zenbakia | Eredu zenbakia | ||
160510009 | 160520009 | 160530009 | |||
Beso estandarra | Beso luzea | Beso luzea | |||
Hexagonoaren aurkako alboaren dimentsioa (mm) | Alde laburren tamaina A (mm) | Alde luzeko tamaina B (mm) | Alde luzeko tamaina B (mm) | Alde luzeko tamaina B (mm) | |
1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
|
|
|
|
| |
9 giltza hexagonal koloretsua | Eredu zenbakia | Eredu zenbakia | Eredu zenbakia | ||
160540009 | 160550009 | 160560009 | |||
Beso estandarra | Beso luzea | Beso luzea | |||
Hexagonoaren aurkako alboaren dimentsioa (mm) | Alde laburren tamaina A (mm) | Alde luzeko tamaina B (mm) | Alde luzeko tamaina B (mm) | Alde luzeko tamaina B (mm) | |
1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
9 pieza koloretsu inperial hazbeteko L zorrotz giltza hexagonalen multzoa | Eredu zenbakia | Eredu zenbakia | Eredu zenbakia | ||
160570009 | 160580009 | 160590009 | |||
Beso estandarra | Beso luzea | Beso luzea | |||
Hexagonoaren aurkako alboaren dimentsioa (hazbete) | Tamaina metrikoa | Alde laburren tamaina A (mm) | Alde luzeko tamaina B (mm) | Alde luzeko tamaina B (mm) | Alde luzeko tamaina B (mm) |
1/16" | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
5/64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
3/32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
5/32" | 3,97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
| |
9 pieza koloretsu inperial hazbeteko bola-punta L zorrotz giltza hexagonala | Eredu zenbakia | Eredu zenbakia | Eredu zenbakia | ||
160600009 | 160610009 | 160620009 | |||
Beso estandarra | Beso luzea | Beso luzea | |||
Hexagonoaren aurkako alboaren dimentsioa (hazbete) | Tamaina metrikoa | Alde laburren tamaina A (mm) | Alde luzeko tamaina B (mm) | Alde luzeko tamaina B (mm) | Alde luzeko tamaina B (mm) |
1/16" | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
5/64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
3/32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
5/32" | 3,97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
9 pieza koloretsua L Sharped Torx giltza multzoa | Eredu zenbakia | Eredu zenbakia | Eredu zenbakia | |
160630009 | 160640009 | 160650009 | ||
Beso estandarra | Beso luzea | Beso luzea | ||
Zehaztapena | Alde laburren tamaina A (mm) | Alde luzeko tamaina B (mm) | Alde luzeko tamaina B (mm) | Alde luzeko tamaina B (mm) |
T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Produktuen bistaratzea
Allen giltza multzoa aplikatzea
Allen giltza multzoa torlojuak edo azkoinak estutzeko tresna bat da.Altzarien industria modernoan parte hartzen duten instalazio tresnen artean, Allen giltza ez da erabiliena, baina onena da.Torloju hexagono handiak edo azkoinak muntatzeko eta desmuntatzeko erabil daiteke, eta kanpoko elektrizistak altzairuzko marko egiturak kargatzeko eta deskargatzeko erabil dezakete, hala nola burdinazko dorreak.